Tela de rejilla de fibra de vidrio Red de malla de fibra de vidrio Tela de rejilla de fibra de vidrio
Qingdao Seger industrial Co., ltd es un fabricante profesional de productos de fibra de vidrio y productos de materiale
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | malla-122 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7019520090 |
Capacidad de producción | 500000 por mes |
Descripción del Producto
Qingdao Seger industrial Co., ltd es un fabricante profesional de productos de fibra de vidrio y productos de materiales de refuerzo. Se extiende sobre un área total de más de 15000 metros cuadrados y posee más de 20 millones de activos de capital. Los principales productos incluyen: malla de fibra de vidrio resistente a los alcalinos, cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva, pantalla de ventana de fibra de vidrio tejida lisa recubierta de PVC, pantalla de ventana de tejido leno, hilo cortado de fibra de vidrio. tapete, mecha tejida de fibra de vidrio y producto extendido: cinta metálica para esquinas, cinta para juntas de papel, parche para pared, malla de lijado1. Imagen del producto2. Proceso del producto
3. Especificaciones:
Número de artículo | Recuento de densidad /25 mm | Masa g/m2 | Estructura tejida | Resistencia a la tracción (N/5cm) | ||
Cálido | Trama | Deformación | Trama | |||
EIFS y refuerzo de muros | ||||||
CAG 60 | 5 | 5 | 60 | leno | 550 | 650 |
CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
CAG90 | 5 | 5 | 90 | 900 | 900 | |
CAG90 | 2.5 | 2.5 | 90 | 960 | 960 | |
CAG110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | |
CAG110-1 | 5 | 5 | 110 | 1000 | 1000 | |
CAG125 | 5 | 5 | 125 | 1080 | 1180 | |
CAG130 | 2.5 | 2.5 | 130 | 1100 | 1260 | |
CAG130-2 | 5 | 5 | 130 | 1000 | 1200 | |
CAG145 | 5 | 5 | 145 | 1100 | 1300 | |
CAG160 | 5 | 5 | 160 | 1200 | 1400 | |
Techos impermeables | ||||||
CAGM50 | 5 | 5 | 50 | leno | 300 | 300 |
CAP60 | 20 | 10 | 60 | 600 | 600 | |
CAP75-3 | 20 | 10 | 75 | 660 | 660 | |
CAG80 | 20 | 20 | 80 | 760 | 760 | |
CAG100 | 9 | 9 | 60 | 500 | 500 | |
Refuerzo de piedra | ||||||
CAG55 | 9 | 7 | 55 | leno | 600 | 550 |
CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
CAG75-2 | 9 | 7 | 75 | 600 | 800 |
4. Cómo utilizar
5. Informe de prueba 6. Envío
Productos relacionados
-
Banda para el cabello tejida de lana y cachemira
-
IP67 impermeable ECG ritmo cardíaco presión arterial monitoreo pulsera de salud para Ios Android DW35 pro
-
Cinturón de gimnasio con diseño de rejilla extrema para deportes de soporte de cintura para mujeres y hombres Bl19435
-
Procesamiento continuo de soldadura por puntos ultrasónicos para soldadura de bolsas no tejidas